1772人关注
时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 老年 (%) | 儿童 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6170.00 | 4957.63 | 11.92 | 6.36 | 11.39 | 16.80 | 50.42 | 49.58 | |
6072.00 | 4910.85 | 11.22 | 5.70 | 10.85 | 16.64 | 50.48 | 49.52 | |
5985.00 | 4873.34 | 10.52 | 5.02 | 10.47 | 16.52 | 50.54 | 49.46 | |
5890.00 | 4859.18 | 10.51 | 5.00 | 10.07 | 16.49 | 50.60 | 49.4 | |
5784.00 | 4826.89 | 10.01 | 4.56 | 9.68 | 16.41 | 50.65 | 49.35 | |
5685.00 | 4799.34 | 10.12 | 4.60 | 9.40 | 16.46 | 50.71 | 49.29 | |
5570.00 | 4781.31 | 9.47 | 4.07 | 9.13 | 16.47 | 50.76 | 49.24 | |
5446.51 | 4747.95 | 10.27 | 4.73 | 9.34 | 13.21 | 50.82 | 49.18 | |
5275.50 | 4716.18 | 10.22 | 4.63 | 9.72 | 16.87 | 50.89 | 49.11 | |
5212.40 | 4687.85 | 10.20 | 4.58 | 9.54 | 17.32 | 50.96 | 49.04 | |
5154.90 | 4659.34 | 10.38 | 4.81 | 9.36 | 17.87 | 51.02 | 48.98 | |
5071.80 | 4629.43 | 10.29 | 4.87 | 9.20 | 18.47 | 51.09 | 48.91 | |
4990.90 | 4602.11 | 11.10 | 5.02 | 9.07 | 19.55 | 51.15 | 48.85 | |
4925.20 | 4577.22 | 10.71 | 4.95 | 8.56 | 19.30 | 51.24 | 48.76 | |
4856.80 | 4551.58 | 9.66 | 3.28 | 8.51 | 20.34 | 51.31 | 48.69 | |
4776.40 | 4535.98 | 9.98 | 3.79 | 8.16 | 21.29 | 51.37 | 48.63 | |
4728.80 | 4519.84 | 10.02 | 3.77 | 51.41 | 48.59 | |||
4679.91 | 4501.22 | 10.30 | 4.17 | 8.84 | 18.07 | 51.46 | 48.54 | |
4475.40 | 4467.46 | 10.64 | 4.29 | 51.54 | 48.46 | |||
4456.20 | 4446.86 | 11.15 | 4.82 | 51.57 | 48.43 | |||
4434.80 | 4422.28 | 11.41 | 4.93 | 51.62 | 48.38 | |||
4413.00 | 4400.09 | 12.09 | 5.51 | 51.67 | 48.33 | |||
4389.00 | 4369.63 | 12.66 | 5.91 | 51.71 | 48.29 | |||
4363.70 | 4341.20 | 13.24 | 6.60 | 51.75 | 48.25 | |||
4334.80 | 4313.30 | 13.61 | 7.03 | 51.76 | 48.24 | |||
4304.40 | 4285.91 | 14.72 | 8.15 | 51.77 | 48.23 | |||
4269.50 | 4261.37 | 14.48 | 8.09 | 51.78 | 48.22 | |||
4238.00 | 4234.91 | 15.33 | 9.02 | 51.80 | 48.2 | |||
4208.00 | 4208.88 | 15.20 | 8.79 | 51.81 | 48.19 | |||
4169.85 | 15.54 | 9.19 | 51.83 | 48.17 | ||||
4121.19 | 17.01 | 10.09 | 51.86 | 48.14 | ||||
4070.07 | 15.96 | 10.02 | 51.89 | 48.11 | ||||
4029.56 | 12.61 | 6.56 | 51.88 | 48.12 | ||||
3993.09 | 12.52 | 6.53 | 51.88 | 48.12 | ||||
3963.10 | 15.89 | 9.52 | 51.88 | 48.12 | ||||
3924.32 | 18.31 | 12.37 | 51.86 | 48.14 | ||||
3871.51 | 17.93 | 11.66 | 51.85 | 48.15 | ||||
3826.58 | 15.59 | 9.30 | 51.89 | 48.11 | ||||
3792.33 | 17.98 | 12.09 | 51.88 | 48.12 | ||||
3750.96 | 18.17 | 12.34 | 51.94 | 48.06 | ||||
3707.10 | 12.39 | |||||||
3662.82 | 12.91 | |||||||
3614.47 | 13.18 | |||||||
3560.87 | 14.76 | |||||||
3512.92 | 17.16 | |||||||
3450.79 | 18.46 | |||||||
3389.89 | 19.60 | |||||||
3315.84 | 20.20 | |||||||
22.93 | ||||||||
22.44 | ||||||||
22.22 | ||||||||
25.36 | ||||||||
28.39 | ||||||||
32.81 | ||||||||
32.81 | ||||||||
27.41 | ||||||||
7.74 | ||||||||
11.64 | ||||||||
15.47 | ||||||||
24.95 | ||||||||
25.62 | ||||||||
23.94 | ||||||||
25.51 | ||||||||
25.96 | ||||||||
25.14 | ||||||||
24.14 | ||||||||
19.01 | ||||||||
18.26 | ||||||||
17.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
1978 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
2000 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
2000 - 2023 | % | ||
1995 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1990 - 2023 | 万人 | ||
1996 - 2023 | 女=100 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1949 - 2023 | ‰ | ||
1995 - 2023 | % | ||
1989 - 2023 | 万人 | ||
2000 - 2023 | % | ||
1978 - 2023 | 万人 | ||
1949 - 2023 | 万人 | ||
1978 - 2023 | ‰ | ||
1990 - 2023 | 人/户 | ||
凯发k8天生赢家 copyright 2024 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号